|
Productdetails:
|
| Puntnaam: | zonne hybride omschakelaar | Nominaal Voltage: | 48V |
|---|---|---|---|
| Macht: | 5000W | Type: | Zuivere sinusgolf |
| Batterijtype: | Voor LiFePO4-Batterij | Toepassing: | UPS, Zonnestelsel, Reserve |
| Hoog licht: | 5000W zonne Hybride Omschakelaar,48V zonne Hybride Omschakelaar,Omschakelaar van de de Sinusgolf van MPPT de Zuivere |
||
| MODEL | Zo-siv-g4mksc-48v5kva-p | Zo-siv-g4vmc-24V3KVA |
| Geschatte Macht | 5000VA/5000W | 3000VA/3000W |
| PARALLEL VERMOGEN | Ja, 9 eenheden | Nr |
| ZONNElader | ||
| Zonneladerstype | MPPT | MPPT |
| Maximumpv Seriemacht | 5000 W | 4000W |
| MPPT-Waaier @ Werkend Voltage | 120 ~ 430 VDC | 120 ~ 450 VDC |
| AC LADER | ||
| Maximumlastenstroom | 100 A | 100 A |
| INPUT | ||
| Voltage | 230 VAC | 230 VAC |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation (Batt. Wijze) | 230 VAC ± 5% | 230VAC ± 5% |
| Efficiency (Piek) | 93% | 90% ~ 93% |
| Overdrachttijd |
Mej. 15 (voor Personal computers) Mej. 20 (voor Huistoestellen) |
Mej. 15 (voor Personal computers) Mej. 20 (voor Huistoestellen) |
| Golfvorm | Zuivere sinusgolf | Zuivere sinusgolf |
| BATTERIJ | ||
| Batterijvoltage | 48 VDC | 24 VDC |
| FYSIEK | ||
| Afmeting, D x W x H (mm) | 140 x 295 x 468 | X400 115 x 300 |
| Netto Gewicht (kg) | 12.0 | 9.0 |
| Communicatie Interface | USB/RS232/RS485/Dry-contact/Bluetooth | |
De zuivere zonneomschakelaar van de sinusgolf
• Afneembare LCD controlemodule met veelvoudige mededelingen
• Brede gelijkstroom-inputwaaier
• Ingebouwd Bluetooth voor mobiele controle (Android App is beschikbaar)
• De steunen USB op-de-gaan functie
• Gereserveerde communicatie haven voor BMS (RS485)
• Het slimme ontwerp van de batterijlader voor geoptimaliseerde batterijprestaties
• Batterij onafhankelijke functie
• Parallelle verrichting tot 9 eenheden
* Steun BMS en lithium-Ionenbatterij


FAQ
1. Q: Is er een MOQ-grens?
A: MOQ is 5PCs per orde.
2. Q: Wat is de normale levertijd?
A: Normaal is het 16-25 dagen, en als er voorraad is, zou de levertijd veel korter zijn.
3. Q: Kan ik de steekproeven voor het testen van vóór plaats een orde krijgen?
A: Ja, is de steekproeforde aanvaardbaar.
4. Q: Verleent u de aangepaste dienst
A: Ja, hebben wij professioneel techniekteam voor ontwerp de omschakelaar
Contactpersoon: Alice
Tel.: +8618718862575