|
Productdetails:
|
| Productnaam: | lipobatterij | Voltage: | 3.7V |
|---|---|---|---|
| capaciteit: | 900mah | Schakelaar: | Aangepast |
| Het cyclusleven: | 500+ cycli | Certificaat: | Kc |
| Hoog licht: | Lithium Ion Polymer Rechargeable Battery 900mah,Lithium Ion Polymer Rechargeable Battery ISO9001,MOTOMA-de navulbare batterij van het lithiumpolymeer |
||
Hoge Rate Rechargeable Lithium Ion Polymer-Batterij900mah 3.7V 7.4V Motoma Batterij voor Borstpomp
Batterijparameters
| Batterijmodel | LIP503450 |
| Nominaal voltage | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 900mAh |
| Minimumcapaciteit | 900mAh |
| Het laden voltage | 4.2V |
| Standaard het laden stroom | 180mA (0.2C) |
| Beëindigenstroom | 9mA (0.01C) |
| Max. het laden stroom | 450mA (0.5C) |
| Norm die stroom lossen | 180mA (0.2C) |
| Max. die stroom lossen | 900mA (1C) |
| Beëindigenvoltage van lossing | 3.0V |
| Afmeting van cel | 5.0 x 34 x 50mm |
| Het laden temperatuurwaaier | 0~45℃ |
| Het lossen van temperatuurwaaier | -20~60℃ |
Batterijeigenschappen
Batterijvoordeel


FAQ
1. Q: Is er een MOQ-grens?
A: MOQ is 1000PCS per orde.
2. Q: Wat is de normale levertijd?
A: Normaal is het 15-35 dagen, en als er voorraad is, zou de levertijd veel korter zijn.
3. Q: Kan ik de steekproeven voor het testen van vóór plaats een orde krijgen?
A: Ja, kunnen 5-10 vrije steekproeven van PCs voor het testen worden verstrekt.
4. Q: Verleent u de aangepaste dienst
A: Ja, hebben wij professioneel techniekteam voor ontwerp de batterij.
Contactpersoon: sales