|
Productdetails:
|
| Beschrijving: | LifePObatterij | Nominaal Voltage: | 48V |
|---|---|---|---|
| Capaciteit: | 150AH | Het laden voltage: | 58.4V |
| Het lossen van stroom: | 58.4V | Certificaat: | CEI, CITIZENS BAND, MSDS, UN38.3, BIB |
| Het cyclusleven: | >4000+ tijden | WAARBORG: | 3-5 jaar |
| Materiaal: | Metal+ABS | Merk: | ODM of Motoma |
| Hoog licht: | 7.5KW de Opslag van de huisbatterij,48V de Opslag van de huisbatterij,LifePO4 de Opslag van de Huisbatterij |
||
| Batterijmodel | M82PW/LFP51.2V 150Ah |
| Nominaal voltage | 48V |
| Nominale capaciteit | 150Ah |
| Minimumcapaciteit | 150Ah |
| Het laden voltage | 51.2V |
| Standaard het laden stroom | 30A |
| Max. het laden stroom | 100A |
| Norm die stroom lossen | 30 A |
| Max. die stroom lossen | 100A |
| Beëindigenvoltage van lossing | 58.4V |
| Afmeting van cel | Aangepast |
| Het laden temperatuurwaaier | 0~45℃ |
| Het lossen van temperatuurwaaier | -20~60℃ |
|
Communicatie havens |
CAN/RS232/RS485 |
* Batterijeigenschappen
* Batterijvoordeel
* Batterijbeeld


FAQ
1. Q: Wat is uw MOQ?
A: Basis op 1pc-steekproeforde.
2. Q: Wat is de normale levertijd?
A: Normaal is het 10-26 dagen, sneller kunnen wij levering als wij voorraad hebben.
3. Q: Kan ik de steekproeven voor het testen van vóór plaats een orde krijgen?
A: Ja, kunnen de steekproeven 1-9pcs voor het testen worden verstrekt.
4. Q: Verleent u de aangepaste dienst
A: Ja, hebben wij professionele RD-dienst om u te steunen
Contactpersoon: Lisa
Tel.: +8618307559783