|
Productdetails:
|
| merk: | Motoma | Batterijtype: | UPS-Lithiumbatterij |
|---|---|---|---|
| Nominaal voltage: | 48V | Nominale capaciteit: | 10kWh |
| Het cyclusleven: | 4000 keer | Voordeel: | Steun Bluetoot, APP |
| Mededeling: | RS485 RS232 KAN | Aangepast: | 48V-100Ah 150Ah 200Ah |
| Hoog licht: | LiFePO4 Batterijpak 48V 100Ah,4000 Keer de Batterij van het Cycluslifepo4 Lithium,De Zonnebatterij van MOTOMA LiFePO4 |
||
Batterijeigenschappen
Batterijvoordelen
| Batterijmodel | LFP48V200Ah PowerWall |
| Nominaal voltage | 48V |
| Capaciteit | 200Ah |
| Nominale capaciteit | 9.6kWh |
| Standaard het laden stroom | 20A |
| Max. het laden stroom | 200A |
| Werkende voltagewaaier | 40V~58.4V |
| Norm die stroom lossen | 20A |
| Max.discharging stroom | 100A |
| Afmeting | 862*530*200mm |
| Gewicht | 103kg |
| Het laden temperatuurwaaier | 0~45℃ |
| Het lossen van temperatuurwaaier | -20~60℃ |
| Het cyclusleven | 4000 keer |
| Communicatie wijze | RS485/CAN/RS232 |

Batterijtoepassing


FAQ
1. Q: Is er een MOQ-grens?
A: MOQ is 1pcs per orde.
2. Q: Wat is de normale levertijd?
A: Normaal is het 15-25 dagen, steekproef 3-5 dagen als er voorraad is.
3. Q: Kan ik steekproeven voor het testen van vóór plaats een orde krijgen?
A: Ja, kunnen 1-5 PCs-steekproeven voor het testen worden verstrekt.
4. Q: Verleent u de aangepaste dienst
A: Ja, hebben wij professioneel techniekteam om batterij voor cliënten te ontwerpen.
Contactpersoon: Alice
Tel.: +8618718862575