|
Productdetails:
|
| Merk: | MOTOMA | Batterijtype: | LiFePO4 Batterij |
|---|---|---|---|
| Nominaal voltage: | 48V | Nominale capaciteit: | 4.8kWh |
| Capaciteit: | 100Ah | ||
| Hoog licht: | Zonne het Lithiumbatterij van de Straatverlichting LiFePO4,het Lithiumbatterij van 48V 100Ah LiFePO4,de Batterij van 48V 100Ah MOTOMA |
||
Batterijeigenschappen
| Batterijmodel | LFP48V100Ah |
| Nominaal voltage | 48V |
| Capaciteit | 100Ah |
| Nominale capaciteit | 4.8kWh |
| Standaard het laden stroom | 20A |
| Max. het laden stroom | 100A |
| Werkende voltagewaaier | 40V~58.4V |
| Norm die stroom lost | 20A |
| Max.discharging stroom | 100A |
| Afmeting | 442*480*200mm |
| Gewicht | 50kg |
| Het laden temperatuurwaaier | 0~45℃ |
| Het lossen van temperatuurwaaier | -20~60℃ |
| Het cyclusleven | 4000 keer |
| Communicatie wijze | RS485/CAN/RS232 |
Batterijvoordelen

Batterijtoepassing


FAQ
1. Q: Is er een MOQ-grens?
A: MOQ is 1pcs per orde.
2. Q: Wat is de normale levertijd?
A: Normaal is het 15-25 dagen, en de levertijd zou veel korter zijn als er voorraad is.
3. Q: Kan ik steekproeven voor het testen van vóór plaats een orde krijgen?
A: Ja, kunnen 1-5 PCs-steekproeven voor het testen worden verstrekt.
4. Q: Verleent u de aangepaste dienst
A: Ja, hebben wij professioneel techniekteam om batterij voor cliënten te ontwerpen.
Contactpersoon: Alice
Tel.: +8618718862575