|
Productdetails:
|
| Merk: | Motoma | Batterijtype: | UPS-Lithiumbatterij |
|---|---|---|---|
| Nominaal voltage: | 48V | Nominale capaciteit: | 4.8kWh |
| Het cyclusleven: | 4000 keer | ||
| Hoog licht: | het Pak van de het Lithiumbatterij van 48V 100Ah LiFePO4,Het zonnepak van de het Lithiumbatterij van UPS LiFePO4,de Zonneups Batterij van 48V 100Ah |
||
Batterijeigenschappen
Batterijvoordelen
| Batterijmodel | LFP48V100Ah PowerWall |
| Nominaal voltage | 48V |
| Capaciteit | 100Ah |
| Nominale capaciteit | 4.8kWh |
| Standaard het laden stroom | 20A |
| Max. het laden stroom | 100A |
| Werkende voltagewaaier | 40V~58.4V |
| Norm die stroom lossen | 20A |
| Max.discharging stroom | 100A |
| Afmeting | 862*530*200mm |
| Gewicht | 65kg |
| Het laden temperatuurwaaier | 0~45℃ |
| Het lossen van temperatuurwaaier | -20~60℃ |
| Het cyclusleven | 4000 keer |
| Communicatie wijze | RS485/CAN/RS232 |

Batterijtoepassing


FAQ
1. Q: Is er een MOQ-grens?
A: MOQ is 1pcs per orde.
2. Q: Wat is de normale levertijd?
A: Normaal is het 15-25 dagen, en de levertijd zou veel korter zijn als er voorraad is.
3. Q: Kan ik steekproeven voor het testen van vóór plaats een orde krijgen?
A: Ja, kunnen 1-3 PCs-steekproeven voor het testen worden verstrekt.
4. Q: Verleent u de aangepaste dienst
A: Ja, hebben wij professioneel techniekteam om batterij voor cliënten te ontwerpen.
Contactpersoon: Alice
Tel.: +8618718862575