|
Productdetails:
|
| Batterijmodel: | LIP8050110 | Celgrootte: | 8.0x 50x 110 mm |
|---|---|---|---|
| Nominaal Voltage: | 3.7V | capaciteit: | 5000mAh |
| Kathodematerialen: | NCM | Materiaal: | NCM |
| Als navulbaar: | Ja | ||
| Hoog licht: | UL navulbaar Lithium Ion Battery,Navulbaar Lithium Ion Battery 5000mAh,LIP8050110 batterij 3 7v 5000mah |
||
| Batterijmodel | LIP8050110 |
| Nominaal voltage | 3.7V |
| Nominale capaciteit | 5000mAh |
| Minimumcapaciteit | 5000mAh |
| Het laden voltage | 4.2V |
| Standaard het laden stroom | 1000mA (0.2C) |
| Beëindigenstroom | 50mA (0.01C) |
| Max. het laden stroom | 2500 mA (0.5C) |
| Norm die stroom lossen | 1000 0mA (0.2C) |
| Max. die stroom lossen | 5000 mA (1C) |
| Beëindigenvoltage van lossing | 3.0 V |
| Afmeting van cel | 8.0 x 50 x 110 mm |
| Gewicht | Ongeveer 15g |
| Toepassingen | Nut het meten, Geheugenveiligheidskopie, Alarm en veiligheidsvoorzieningen Automobielelektronika, Tolboomsystemen, Militaire elektronika Automatische meterlezing, professionele elektronika |
Batterijeigenschap

Batterijvoordeel

FAQ
1. Q: Is er een MOQ-verzoek?
A: MOQ is 1000pcs per orde.
2. Q: Wat is de normale levertijd?
A: Normaal, de levertijd 15-35 dagen, en het zou korter zijn als er voorraad is.
3. Q: Kunnen wij steekproeven voor het testen van vóór plaats een orde krijgen?
A: Ja, kunnen 5-10 vrije steekproeven van PCs voor het testen worden verstrekt.
4. Q: Verleent u de aangepaste dienst?
A: Ja, hebben wij hier professioneel techniekteam om batterij te ontwerpen.
Contactpersoon: Eva Xie
Tel.: +8618718862578